本数据集合涵盖了中国2000多个县域自2000年至2022年的统计数据,来源于权威的《中国县域统计年鉴》,并经过多个数据库的补充与精心处理,确保数据的真实性与准确性。覆盖2000年至2022年,提供长达24年的县域经济社会发展数据。包含2000多个县域的详细统计信息,适合进行多维度、多层次的分析研究。2023年出版的统计年鉴(即2022年数据)为最新内容,确保数据的时效性。我们特别注重数据的连贯性,尽管早期年份中某些变量数据可能存在缺失,但已尽最大努力填补。
此内容根据文章生成,并经过人工审核,仅用于文章内容的解释与总结
一、数据介绍
数据名称 | N1118-中国县域数据库(区县)面板数据 |
---|---|
数据内容 | 2700+个区县、共计80+个指标平衡面板6W+条 |
时间跨度 | 面板数据(2000-2022年)数据年份 |
数据来源 | 《中国区域经济统计年鉴》《中国县域统计年鉴》 |
二、指标说明
1、各个指标都存在不同程度的缺失。这个是主要是根据原始年鉴整理的面板数据,原始年鉴缺失的数据则没有;
2、人均地区生产总值这个指标是来自《中国区域经济统计年鉴》,只有少部分年份有,也可以自行计算人均GDP
部分指标如下
行政区划代码 | 年份 | 地区名称 |
---|---|---|
经度 | 纬度 | 所属省份 |
所属城市 | 长江经济带 | 行政区域土地面积 |
乡及镇个数 | 乡个数 | 镇个数 |
街道办事处个数 | 村民委员会个数 | 年末总户数 |
乡村户数 | 年末总人口 | 乡村人口 |
户籍人口数 | 年末单位从业人员 | 城镇单位在岗职工人数 |
乡村从业人员数 | 农林牧渔业从业人员数 | 年末第二产业单位从业人员 |
年末第三产业单位从业人员 | 农业机械总动力 | 固定电话用户 |
移动电话用户数 | 宽带接入用户数 | 地区生产总值 |
第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 工业增加值 |
第三产业增加值 | 农业增加值 | 牧业增加值 |
人均地区生产总值 | 城镇单位在岗职工平均工资 | 城镇居民人均可支配收入 |
农村居民人均可支配收入 | 地方财政一般预算收入 | 各项税收 |
地方财政一般预算支出 | 城乡居民储蓄存款余额 | 年末金融机构各项贷款余额 |
出口额 | 实际利用外资金额 | 农作物总播种面积 |
常用耕地面积 | 机收面积 | 设施农业占地面积 |
农用机械总动力 | 粮食总产量 | 棉花产量 |
油料产量 | 肉类总产量 | 农林牧渔业总产值 |
规模以上工业企业数 | 规模以上工业总产值 | 城镇固定资产投资完成额 |
全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
普通小学学校数 | 普通中学学校数 | 普通小学专任教师数 |
普通中学专任教师数 | 普通小学在校生数 | 普通中学在校学生数 |
中等职业教育学校在校学生数 | 医院、卫生院床位数 | 医院和卫生院卫生人员数_卫生技术人员 |
医院和卫生院卫生人员数_执业医师 | 各种社会福利收养性单位数 | 各种社会福利收养性单位床位数 |
全社会用电量 | 城乡居民生活用电量 | 废气中氮氧化物排放量 |
废气中烟尘排放量 | 工业废气中二氧化硫排放量 | 艺术表演场馆数_剧场、影剧院 |
公共图书馆总藏量 | 体育场馆机构数 |
三、内容预览
声明:本站提供的一切资料是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。数据来自各省、市、县统计局公开信息及网友共享资源,仅作学术交流使用,请勿用于商业用途。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)