北京大学数字普惠金融指数涵盖2011-2022年间的31个省、市及2800个县的数字金融发展情况。主要指标包括账户覆盖率、支付业务、信贷及保险业务等,反映用户的使用深度和数字化程度。数据来源于北京大学数字金融研究中心,引用自《经济学季刊》中的相关研究。
此内容根据文章生成,并经过人工审核,仅用于文章内容的解释与总结
一、数据介绍
数据名称 | N1167-北大数字普惠金融指数 |
---|---|
数据内容 | 请查看详情图 |
时间跨度 | 省级与地级市2011-2022年区县2011-2022年【数据年份】 |
数据来源 | 全国31个省、337个地级以上城市以及2800个县 |
二、指标说明
数据名称
北京大学数字普惠金融指数
数据年份
省级和城市级指数时间跨度为2011-2022年,县域指数时间跨度为2014-2022年。
数据范围
中国内地31个省(直辖市、自治区)、337个地级以上城市(地区、自治州、盟等),以及约2800个县(县级市、旗、市辖区);部分地区数据存在缺失;港澳台地区数据暂未包括。
引用说明
郭峰、王靖一、王芳、孔涛、张勋、程志云,《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学季刊》,2020年第19卷第4期,第1401-1418页。
数据来源
北京大学数字金融研究中心
数据指标
一级维度 | 二级维度 | 具体指标 |
---|---|---|
覆盖广度 | 账户覆盖率 | 每万人拥有支付宝账号数量 |
支付宝绑卡用户比例 | ||
平均每个支付宝账号绑定银行卡数 | ||
支付业务 | 人均支付笔数 | |
人均支付金额 | ||
高频度(年活跃50次及以上)活跃用户数占年活跃1次及以上比 | ||
货币基金业务 | 人均购买余额宝笔数 | |
人均购买余额宝金额 | ||
每万支付宝用户购买余额宝的人数 | ||
使用深度-信贷业务 | 个人消费贷 | 每万支付宝成年用户中有互联网消费贷的用户数 |
人均贷款笔数 | ||
人均贷款金额 | ||
小微经营者 | 每万支付宝成年用户中有互联网小微经营贷的用户数 | |
小微经营者户均贷款笔数小微经营者平均贷款金额 | ||
保险业务 | 每万支付宝用户中被保险用户数 | |
人均保险笔数 | ||
人均保险金额 | ||
投资业务 | 每万人支付宝用户中参与互联网投资理财人数 | |
人均投资笔数 | ||
人均投资金额 | ||
信用业务 | 自然人信用人均调用次数 | |
每万支付宝用户中使用基于信用的服务用户数(包括金融、住宿、出行、社交等) | ||
数字化程度 | 移动化 | 移动支付笔数占比 |
移动支付金额占比 | ||
实惠化 | 小微经营者平均贷款利率 | |
个人平均贷款利率 | ||
信用化 | 花呗支付笔数占比 | |
花呗支付金额占比 | ||
芝麻信用免押笔数占比(较全部需要押金情形) | ||
芝麻信用免押金额占比(较全部需要押金情形) | ||
便利化 | 用户二维码支付的笔数占比 | |
用户二维码支付的金额占比 |
三、内容预览
声明:本站提供的一切资料是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。数据来自各省、市、县统计局公开信息及网友共享资源,仅作学术交流使用,请勿用于商业用途。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)